Cập nhật lịch thi đấu bóng đá nam Asiad 2023 diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 7/10 tại Hàng Châu, Trung Quốc. U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Ả Rập Saudi, Iran và Mông Cổ.
Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại Asiad 2023
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Trực tiếp |
ngày 19 tháng 9 | 15:00 | U23 Việt Nam vs U23 Mông Cổ | Đang cập nhật |
ngày 21 tháng 9 | 18:30 | U23 Iran vs U23 Việt Nam | |
ngày 24 tháng 9 | U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Saudi |
Danh sách U23 Việt Nam dự ASIAD 2023:
Các trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 24/9. Vòng 1/8 diễn ra vào ngày 26 và 27/9. Vòng tứ kết diễn ra vào ngày 30/9. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 3/10. Trận tranh huy chương đồng và huy chương vàng diễn ra vào ngày 7 tháng 10.
Lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nam ASIAD 19
ngày 19 tháng 9 | 15:00 | U23 Việt Nam vs U23 Mông Cổ | |
U23 Bahrain vs U23 Thái Lan | |||
U23 Triều Tiên vs U23 Đài Loan | |||
6:30 chiều | U23 Trung Quốc vs U23 Ấn Độ | ||
U23 Ả Rập Saudi vs U23 Iran | |||
U23 Hàn Quốc vs U23 Kuwait | |||
U23 Indonesia vs U23 Kyrgyzstan | |||
ngày 20 tháng 9 | 15:00 | U23 Uzbekistan vs U23 Afghanistan | |
6:30 chiều | U23 Syria vs U23 Hồng Kông | ||
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar | |||
ngày 21 tháng 9 | 15:00 | U23 Ấn Độ vs U23 Bangladesh | |
U23 Mông Cổ vs U23 Ả Rập Saudi | |||
U23 Kuwait vs U23 Bahrain | |||
U23 Đài Loan vs U23 Indonesia | |||
6:30 chiều | U23 Myanmar vs U23 Trung Quốc | ||
U23 Iran vs U23 Việt Nam | |||
U23 Thái Lan vs U23 Hàn Quốc | |||
U23 Kyrgyzstan vs U23 Triều Tiên | |||
ngày 22 tháng 9 | 15:00 | U23 Afghanistan vs U23 Syria | |
6:30 chiều | U23 Hồng Kông vs U23 Uzbekistan | ||
U23 Qatar vs U23 Palestine | |||
ngày 24 tháng 9 | 15:00 | U23 Kyrgyzstan vs U23 Đài Loan | |
U23 Triều Tiên vs U23 Indonesia | |||
6:30 chiều | U23 Trung Quốc vs U23 Bangladesh | ||
U23 Myanmar vs U23 Ấn Độ | |||
U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Saudi | |||
U23 Iran vs U23 Mông Cổ | |||
U23 Hàn Quốc vs U23 Bahrain | |||
U23 Thái Lan vs U23 Kuwait | |||
ngày 25 tháng 9 | 15:00 | U23 Uzbekistan vs U23 Syria | |
6:30 chiều | U23 Hồng Kông vs U23 Afghanistan | ||
Palestine U23 vs Nhật Bản U23 |
Vòng 1/8 bóng đá nam ASIAD 19
ngày 27 tháng 9 | 3:30 chiều | Nhất bảng B vs C/D/E đứng thứ 3 | |
Nhất bảng F vs Nhì bảng E | |||
Đội nhất bảng C vs đội đứng thứ 3 D/E/F | |||
6:30 chiều | Người chiến thắng bảng A vs B/C/D tốt thứ 3 | ||
Nhì bảng C vs Nhì bảng D | |||
Nhất bảng E vs Nhì bảng F | |||
Nhì bảng A vs Nhì bảng B | |||
ngày 28 tháng 9 | Đội nhất bảng D vs đội A/B/C đứng thứ 3 |
Tứ kết bóng đá nam ASIAD 19
Ngày mồng 1 tháng mười | 2:30 chiều | Tứ kết 1 | |
6:30 chiều | Tứ kết 2 | ||
Tứ kết 3 | |||
19:00 | Tứ kết 4 |
Bán kết bóng đá nam ASIAD 19
ngày 4 tháng 10 | 17:00 | Đội thắng tứ kết 1 vs Đội thắng tứ kết 4 | |
19:00 | Đội thắng Tứ kết 2 vs Đội thắng Tứ kết 3 |
Chung kết bóng đá nam ASIAD 19
ngày 7 tháng 10 | 15:00 | tranh giải 3 | |
19:00 | Cuối cùng |
Kết quả hòa đưa U23 Việt Nam vào bảng B – được coi là bảng tử thần với các đội Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ.
Đây được coi là bảng đấu quá nặng nề với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn dù đội xếp thứ 3 vòng bảng vẫn còn cơ hội đi tiếp.
Môn bóng đá nam tại ASIAD 19 có tổng cộng 23 đội tham dự chia làm 6 bảng, 5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội.
Mỗi bảng sẽ chọn ra 2 đội nhất, nhì và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ thi đấu vòng 1/8, tiếp theo là các trận tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết.
Nhớ để nguồn bài viết này:
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2023 mới nhất của website thpttranhungdao.edu.vn
Chuyên mục: Kiến thức chung
#Lịch #thi #đấu #bóng #đá #nam #ASIAD #mới #nhất
Trả lời